孟津政務(wù)服務(wù)中心各進(jìn)駐部門咨詢電話 (上班時間:上午9:00-12:00,下午13:00-17:00) | ||
序號 | 單位 | 咨詢電話 |
1 | 大廳導(dǎo)辦臺 | 67915006 |
2 | 稅務(wù)局 | 導(dǎo)稅咨詢:67928235 |
3 | 社保中心 | 參保登記股:67915900 |
4 | 機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險股:67917978 | |
5 | 企業(yè)養(yǎng)老保險股:67923030 | |
6 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險股:67926681 | |
7 | 工傷保險股:67919393 | |
8 | 失業(yè)保險股:67929000 | |
9 | 醫(yī)療保障局 | 申報登記科:67915881 |
10 | 居民醫(yī)保:67916601 | |
11 | 職工醫(yī)保:67926001 | |
12 | 公安局 | 出入境:67938398 |
13 | 戶籍:67926020 | |
14 | 治安大隊:67817076 | |
15 | 交警窗口:60217577 | |
16 | 交警違法:60217582 | |
17 | 邊防證:67912296 | |
18 | 市場監(jiān)管局 | 67921211 67921206 |
19 | 不動產(chǎn)登記中心 | 67909528 67900908 |
20 | 自然資源局 | 67921229 |
21 | 房管局 | 房屋登記查詢窗口:67938601 |
22 | 公租房申請窗口 :67916038 | |
23 | 商品房網(wǎng)簽合同備案窗口:67927987 | |
24 | 抵押備案窗口:67938602 | |
25 | 公積金中心 | 67937028 |
26 | 退役軍人事務(wù)局 | 67919181 |
27 | 發(fā)展改革委 | 67893285 |
28 | 財政局 | 67915818 |
29 | 生態(tài)環(huán)境局孟津分局 | 67921226 |
30 | 消防隊 | 15038670552 |
31 | 民政局 | 婚姻登記:67922079 67922001 |
32 | 低保:67920181、67916126 | |
33 | 老齡補(bǔ)貼:67927668、67911106 | |
34 | 住建局 | 67915300 |
35 | 交通局 | 67913598 |
36 | 林業(yè)局 | 67921232 |
37 | 人社局 | 67921216 |
38 | 應(yīng)急管理局 | 67911558 |
39 | 煙草局 | 67918592 |
40 | 衛(wèi)生健康委 | 60217958 |
41 | 城市管理局 | 60298297 |
42 | 水利局 | 67915822 |
43 | 司法局 | 67912213 67910161 |
44 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 67912312 |
45 | 教體局 | 67921236 |
46 | 殘 聯(lián) | 67918592 |
47 | 文廣旅局 | 67893298 |
48 | 農(nóng)商銀行 | 67922383 |
49 | 電業(yè)局 | 67924110 |
50 | 拓信印章 | 19838952007 |
51 | 華源印章 | 13592059277 |
52 | 進(jìn)合燃?xì)?/td> | 65137777 |
53 | 匯興水務(wù) | 67912209 |
54 | 熱力公司 | 80881908 |
孟津區(qū)政務(wù)服務(wù)中心北區(qū)分中心各進(jìn)駐部門咨詢電話 (上班時間:上午9:00-12:00,下午13:00-17:00) | ||
序號 | 單位名稱 | 咨詢電話 |
1 | 大廳導(dǎo)辦臺 | 66959110 |
2 | 人社局 | 66959006 |
66900267 | ||
3 | 社保中心 | 66900366 |
66900900 | ||
4 | 醫(yī)保局 | 66936351 |
66983369 | ||
66939868 | ||
66910166 | ||
5 | 教體局 | 66959300 |
6 | 衛(wèi)生健康委 | 66959359 |
7 | 退役軍人事務(wù)局 | 66961987 |
8 | 文廣旅局 | 66920656 |
9 | 交通局 | 15515371966 |
10 | 殘聯(lián) | 66930219 |
11 | 城管局 | 13838899059 |
12 | 住建局 | 15038568364 |
13 | 發(fā)展改革委 | 66959291 |
14 | 文物局 | 13523797715 |
15 | 民政局 | 66912443 |
16 | 不動產(chǎn)登記中心 | 66911863 |
66911862 | ||
17 | 住房保障和房產(chǎn)服務(wù)中心 | 66966908 |
18 | 消防隊 | 66959035 |
19 | 公安局 | 16637939659 |
66959016 | ||
20 | 稅務(wù)局 | 66921366 |
21 | 市場監(jiān)管局 | 66959292 |
66981003 | ||
66919315 | ||
22 | 司法公證 | 66918132 |
23 | 刻章備案(一) | 15038511249 |
24 | 刻章備案(二) | 13838802426 |
()