一、總體情況
2020年,孟津縣統(tǒng)計局始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引,積極落實縣委、縣政府關(guān)于政府信息公開工作的工作要求,圍繞全縣中心工作,聚焦統(tǒng)計主責(zé)主業(yè),統(tǒng)籌發(fā)揮統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計分析、統(tǒng)計監(jiān)督三大職能。推進重點領(lǐng)域信息公開,積極解讀回應(yīng)熱點問題,不斷規(guī)范政府信息公開的內(nèi)容、程序、形式及監(jiān)督保障措施,進一步增強了工作透明度,提升了政務(wù)公開服務(wù)質(zhì)量。
(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo),完善工作制度
孟津縣統(tǒng)計局黨組高度重視政府信息公開工作,將其作為推進依法行政、依法治統(tǒng)的一項重要內(nèi)容,列入全局工作的重要議事日程,局黨組會議專題研究信息公開相關(guān)工作。以制度為抓手,結(jié)合統(tǒng)計工作實際,不斷拓寬政務(wù)公開范圍,細化公開內(nèi)容,使政府信息公開工作實現(xiàn)了制度化、科學(xué)化、規(guī)范化,確保統(tǒng)計行政權(quán)力公開透明運行,保障群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)和評價權(quán)。
(二)平臺建設(shè)情況。
繼續(xù)強化組織領(lǐng)導(dǎo),縣統(tǒng)計局成立了主要領(lǐng)導(dǎo)為組長,分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長,局辦公室和數(shù)管中心人員為成員的政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組。堅持每日登錄縣政府信息公開網(wǎng),及時加載、維護、更新統(tǒng)計信息。發(fā)揮門戶網(wǎng)站信息公開第一平臺作用,結(jié)合統(tǒng)計重點任務(wù),適時增設(shè)統(tǒng)計重點工作相關(guān)欄目,并做好維護更新工作,提高公開時效。扎實做好“孟津統(tǒng)計”門戶網(wǎng)站、“孟津統(tǒng)計”公眾號的運營維護工作,做到政策文件及時公布,統(tǒng)計信息及時公開,反映問題及時解決,特定事項及時解讀回應(yīng)。
(三)積極回應(yīng)社會關(guān)切。
建立健全政務(wù)輿情收集、研判、處置和回應(yīng)機制。在數(shù)據(jù)發(fā)布前后加強輿情監(jiān)測,及時了解各方關(guān)切,有針對性地做好回應(yīng)工作。對重要輿情、媒體關(guān)切等熱點問題,認真研判處置,及時借助媒體、網(wǎng)站等渠道,采取接受媒體采訪等形式,正確引導(dǎo)輿論,消除不良影響。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | |||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年,孟津縣統(tǒng)計局政府信息公開工作取得了明顯成績,但仍存在一些問題和不足,信息公開內(nèi)容太窄,信息公開的廣度和深度不夠。下一步,孟津縣統(tǒng)計局將扎實推進統(tǒng)計體制和專業(yè)領(lǐng)域改革創(chuàng)新,持續(xù)加大統(tǒng)計人員的信息撰寫培訓(xùn)力度,不斷提升統(tǒng)計服務(wù)精準化、精細化、超前化水平,按政府信息公開工作要求規(guī)范和完善信息公開內(nèi)容,為孟津經(jīng)濟和社會發(fā)展提供高效統(tǒng)計服務(wù)。
六、其他需要報告的事項
暫沒有其他需要報告的事項。
()