一、總體情況
(一)健全機構,加強領導
為確保政府信息公開工作落到實處,我局成立了政府信息公開工作領導小組,由黨組書記、局長任組長,局其他班子成員任副組長,各股室負責人為成員,領導小組下設辦公室(局機關辦公室)負責日常事務工作。做到了“主要領導親自抓,分管領導具體抓,職能股室抓落實”。
(二)落實責任,加強管理
我局積極組織相關人員參加了縣政府辦公室舉辦的“政府信息公開暨政府網(wǎng)站建設管理工作”培訓會,并對照年初工作目標,多次召開專題會議對政府信息公開工作進行研究和部署,按照政府信息公開目錄和指南進行了任務細化分解,明確局機關各股室政府信息公開職責。并建立政務公開聯(lián)系人制度,加強工作統(tǒng)籌,進一步規(guī)范政務公開工作的內容、公開范圍及操作流程,嚴格執(zhí)行政府信息發(fā)布保密審查機制,由各股室負責人對發(fā)布的政府信息進行嚴格把關,實行“誰審核,誰負責”制度,有效保障了政府信息公開工作的順利開展。
(三)拓寬渠道,及時公開
我局不斷拓寬政務信息公開渠道,嚴格遵循依法規(guī)范公開原則,真實、準確、及時發(fā)布信息,真正做到便民、利民。一是通過傳統(tǒng)媒體和單位門戶網(wǎng)站等網(wǎng)絡媒體及時公開相關信息。二是通過微信公眾平臺、微博等新興媒體,將有關業(yè)務和最新的辦事結果公開并與群眾互動交流,提高工作透明度,主動接受群眾監(jiān)督。全年共發(fā)布各類業(yè)務工作信息累計170余條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | ||
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | ||
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(五)項 | |||||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | ||
行政強制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |||
第二十條第(九)項 | |||||
信息內容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、司法局信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | |||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2019年,我局政府信息公開工作在深化政府信息公開內容、完善政府信息公開配套工作、加強政府信息公開基礎性工作等方面取得了新的進展,但主動公開政府信息內容與公眾的需求還存在一些差距,公開形式及便民性需要進一步提高。對于上述問題,我局將積極督促改進,加強工作指導,促進政府信息公開工作水平整體提升。2020年重點做好以下幾方面工作:
(一)進一步加強信息公開工作。我局將緊密結合自身實際,努力拓展公開內容,積極探索完善并落實信息主動公開和依申請公開等具體工作流程,充實信息公開網(wǎng)站。完善公開欄、便民資料、新聞媒體、官方微博等公開方式,多渠道、多層次主動、及時地公開政府信息,不斷擴大公開內容和覆蓋范圍,讓群眾能夠及時了解司法行政信息,更好地維護群眾的知情權、參與權、監(jiān)督權。
(二)全面推進法律服務機構公開制度。堅持將辦事公開的要求貫穿于法律服務的各個環(huán)節(jié),進一步改進服務方式,提高服務水平。積極完善法律援助、律師事務、公證工作等法律服務項目辦事指南,方便群眾辦理和查詢。
(三)積極引導群眾參與政府信息公開工作。以信息公開為抓手,充分尊重群眾意愿和需求,進一步暢通公眾與政府部門之間的溝通渠道,積極探索推廣官方微博、微信、論壇等貼近群眾的互動措施,充分聽取各方意見和建議,及時解決群眾反映的各種問題,確保各項決策符合廣大群眾的根本利益。
六、其他需要報告的事項
暫無其他事項需要報告。
()